Pelayanan Penunjang RSUD M. Th. Djaman Sanggau
- Jam Pelayanan Penunjang
- Radiologi
- Laboratorium
- Farmasi
- Rehabilitasi Medik
- Unit Hemodialisis
- Instalasi Bedah Sentral (IBS OK)
- EKG
- USG
- Endoscopy
- Instalasi Gizi
- Instalasi Rekam Medik
- Ambulance
JAM PELAYANAN PENUNJANGRSUD M. Th. Djaman Sanggau
|  |  | 
|---|---|
| 
													Foto Rontgen												 |  | 
| 
													Laboratorium Klinik												 |  | 
| 
													Instalasi Farmasi												 |  | 
| 
													Unit Hemodialisis												 |  | 
| 
													Instalasi Rekam Medik												 |  | 
| 
													Ambulance												 |  | 
| 
													Instalasi Bedah Sentral (IBS OK)												 |  | 
| 
													Rehabilitasi MedikFisioterapi dan Terapi WIcara												 |  | 
| 
													Electro Cardio Graphy / EKG / Rekam Jantung												 |  | 
| 
													Ultra Sono Graphy / USG												 |  | 
| 
													Endoscopy												 |  | 
| 
													Gizi												 |  | 
STANDAR PLAYANAN RADIOLOGIRSUD M. Th. Djaman Sanggau
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 
													1												 |  | 
													1. Surat pengantar rujukan dan permintaan foto rontgen dari dokter pengirim2. SEP3. Bukti pembayaran												 | 
| 
													2												 |  | 
													1. Pasien berasal dari rawat jalan dan rawat inap atau ruang lainnya2. Pemanggilan pasien sesuai dengan nomor urut dan nama di kartu RM3. Dilakukan tindakan Rontgen foto sesuai permintaan4. Hasil foto Rontgen di ekspertise (dibaca) oleh dokter spesialis Radiologi5. Setelah di ekspertise hasil foto diserahkan kembali ke pasien (bila pasien rawat jalan) atau dikembalikan ke dokter pengirim (pasien rawat inap) atau ruang lain6. Pelayanan selesai												 | 
| 
													3												 |  | 
													< 180 Menit atau sesuai dengan permintaan  pemeriksaan												 | 
| 
													4												 |  | 
													1. Pelayanan Radiografi konvensional tanpa kontras media (polos)2. Pelayanan Radiografi konvensional dengan kontras media3. Pelayanan Radiografio advance CT. Scan4. Pelayanan USG												 | 
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 
													1												 |  | 
													1. Surat pengantar rujukan dan permintaan foto rontgen dari dokter pengirim2. SEP3. Bukti pembayaran												 | 
| 
													2												 |  | 
													1. Pasien berasal dari rawat jalan dan rawat inap atau ruang lainnya2. Pemanggilan pasien sesuai dengan nomor urut dan nama di kartu RM3. Dilakukan tindakan Rontgen foto sesuai permintaan4. Hasil foto Rontgen di ekspertise (dibaca) oleh dokter spesialis Radiologi5. Setelah di ekspertise hasil foto diserahkan kembali ke pasien (bila pasien rawat jalan) atau dikembalikan ke dokter pengirim (pasien rawat inap) atau ruang lain6. Pelayanan selesai												 | 
| 
													3												 |  | 
													< 180 Menit atau sesuai dengan permintaan  pemeriksaan												 | 
| 
													4												 |  | 
													1. Pelayanan Radiografi konvensional tanpa kontras media (polos)2. Pelayanan Radiografi konvensional dengan kontras media3. Pelayanan Radiografio advance CT. Scan4. Pelayanan USG												 | 
Enhance user experience with Advanced Tabs, allowing seamless content navigation. Organize information efficiently while keeping the interface clean and interactive. Perfect for FAQs, product details, or multi-section content.
Enhance user experience with Advanced Tabs, allowing seamless content navigation. Organize information efficiently while keeping the interface clean and interactive. Perfect for FAQs, product details, or multi-section content.
Enhance user experience with Advanced Tabs, allowing seamless content navigation. Organize information efficiently while keeping the interface clean and interactive. Perfect for FAQs, product details, or multi-section content.
Enhance user experience with Advanced Tabs, allowing seamless content navigation. Organize information efficiently while keeping the interface clean and interactive. Perfect for FAQs, product details, or multi-section content.
Enhance user experience with Advanced Tabs, allowing seamless content navigation. Organize information efficiently while keeping the interface clean and interactive. Perfect for FAQs, product details, or multi-section content.
Enhance user experience with Advanced Tabs, allowing seamless content navigation. Organize information efficiently while keeping the interface clean and interactive. Perfect for FAQs, product details, or multi-section content.
Enhance user experience with Advanced Tabs, allowing seamless content navigation. Organize information efficiently while keeping the interface clean and interactive. Perfect for FAQs, product details, or multi-section content.
Enhance user experience with Advanced Tabs, allowing seamless content navigation. Organize information efficiently while keeping the interface clean and interactive. Perfect for FAQs, product details, or multi-section content.
Enhance user experience with Advanced Tabs, allowing seamless content navigation. Organize information efficiently while keeping the interface clean and interactive. Perfect for FAQs, product details, or multi-section content.
Enhance user experience with Advanced Tabs, allowing seamless content navigation. Organize information efficiently while keeping the interface clean and interactive. Perfect for FAQs, product details, or multi-section content.
Enhance user experience with Advanced Tabs, allowing seamless content navigation. Organize information efficiently while keeping the interface clean and interactive. Perfect for FAQs, product details, or multi-section content.
 
  